- 微信掃一掃
了解更多
- 咨詢熱線:
- 13901505963
所屬分類:干燥設備
產品概述:產品介紹該產品可對膏狀、顆粒狀、粉狀、漿狀物料間接加熱或冷卻,可完成干燥、冷卻、加熱、滅菌、反應、低溫燃燒等單元操作。設備中特殊的楔型攪拌傳熱漿葉具有較高的傳熱效率和傳熱面自清潔功能。工作原理空心軸上密集排列著楔型中空漿葉,熱介質經空心軸流經漿葉。單位…
傳熱介質通過旋轉接頭,流經殼體夾套及空心攪拌軸,空心攪拌軸依據熱介質的類型而具有不同的內部結構,以保證更好的傳熱效果。
項目/ 型號 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
每種干燥裝置都有其特定的適用范圍,而每種物料都可找到若干種能滿足基本要求的干燥裝置但最適合的只能有一種…
一、機型的影響由于對流混合是將物料成團地從料堆的一-處移到另一處的作用,因此,可以很快地達到粗略的,團塊狀…
隨著國外公司的紛紛進入,我國干燥設備制造業將面臨巨大的競爭壓力。然而,我國干燥設備廠家良莠不齊。一些企…
旋轉閃蒸干燥機新型設備采用多種裝置,如采用多種加料裝置,使加料連續穩定,加料過程不會產生架橋現象;干燥…
熱風循環烘箱適用于比室溫高5~300℃(有的高200℃)范圍的烘培、干燥、熱處理等,靈敏度通常為1℃。它的型號…
帶式干燥機雖然是目前比較高效節能的干燥機,但在實際操作中也是會有故障發生的,我們所做的是找出故障原因來…